BOLETIM OFICIAL N.º 026/2010
11ª COPA CORNÉLIO PROCÓPIO DE FUTSAL / 2010
CATEGORIA ADULTO
RESULTADOS |
||||||
| DATA: 21/07/2010 – QUARTA-FEIRA | ||||||
| LOCAL: GINÁSIO DE ESP. JOÃO BATISTA PAIVA GATTI “GATTINHO” | ||||||
| 20h 00 | GRUPO B | FECOP JUVENTUDE | 01 | X | 02 | AZUL CLUB |
| 21h 00 | GRUPO B | JCF FUTSAL/ SOS RECARGAS | 04 | X | 01 | FARMÁCIA CRISTO REI |
| DATA: 23/07/2010 – SEXTA-FEIRA | ||||||
| LOCAL: GINÁSIO DE ESP. JOÃO BATISTA PAIVA GATTI “GATTINHO” | ||||||
| 20h 00 | GRUPO A | GINGA BRASIL/ PODIUM ESP. | 17 | X | 03 | KILLER FUTSAL |
| 21h 00 | GRUPO A | LL MADEIRAS | 01 | X | 02 | MADEIREIRA MORUMBI |
| PROGRAMAÇÃO | ||||||
| DATA: 26/07/2010 – SEGUNDA-FEIRA | ||||||
| LOCAL: GINÁSIO DE ESP. JOÃO BATISTA PAIVA GATTI “GATTINHO” | ||||||
| 20h 00 | GRUPO B | FARMÁCIA CRISTO REI | X | FECOP JUVENTUDE | ||
| 21h 00 | GRUPO B | JCF FUTSAL/ SOS RECARGAS | X | AZUL CLUB/ SUP. BAGGIO | ||
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2010
CATEGORIA 1ª DIVISÃO
| RESULTADOS | ||||||
| LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL UBIRAJARA MEDEIROS | ||||||
| DATA: 24/07/2010 – SÁBADO | ||||||
| 15h30 | 2ª RODADA | E.C. VILA NOVA | 03 | X | 00 | INDEPENDÊNCIA F.C. |
| DATA: 25/07/2010 – DOMINGO | ||||||
| 08h30 | 1ª RODADA | PANORAMA E.C./ ALTERNATIVA PRES. | 01 | X | 00 | E.C. VILA MOREIRA |
| 15h30 | 2ª RODADA | JARDIM SEMINÁRIO | 00 | X | 05 | E.C. JUVENTUS |
| PROGRAMAÇÃO | ||||||
| LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL UBIRAJARA MEDEIROS | ||||||
| DATA: 31/07/2010 – SÁBADO | ||||||
| 15h30 | 2ª RODADA | GUARANI E.C. | X | PANORAMA EC/ ALTERNATIVA PRES. | ||
| DATA: 01/08/2010 – DOMINGO | ||||||
| 09h30 | 2ª RODADA | AZUL CLUB | X | E.C. VILA MOREIRA | ||
Cornélio Procópio, 26 de julho de 2010.
JOÃO MARCOS AZZOLINI CANONICO
COORDENADOR TÉCNICO
Notícias Relacionadas:







