CAMPEONATO PARANAENSE DE JUDÔ
Com apoio da Fecop, Cornélio Procópio foi representado pelos atletas da Associação Procopense de Judô, no último sábado (24/07), do Campeonato Paranaense de Judô – Sub 13 e 15, realizado no município de Quatro Pontes, conquistando dois terceiros lugares, com Ana Beatriz Flores na categoria Sub 13 Pesado + 52 Kg, e Maria Eduarda Miranda na categoria Sub 15 Médio – 58 Kg.
15ª COPA REGIONAL PROFESSOR
ANANIAS ANTÔNIO MARTINS DE FUTSAL MENORES 2010
Foi realizado no dia 22 de julho, o Congresso Técnico da 15ª edição da Copa Regional Professor Ananias Antônio Martins de Futsal Menores 2010, onde teremos a participação de 13 municípios, totalizando 140 equipes divididas em 13 categorias/ sexo. A competição terá início no dia 14 de agosto. Confira o grupamento:
| SUB 07 MASC. – 1ª DIVISÃO | |
| GRUPO A | GRUPO B |
| CAFÉ IGUAÇU | PREFEITURA MUN. DE URAÍ “B” |
| COUNTRY CLUB/ JOMAA ESPORTES | PREFEITURA MUN. DE CONGONHINHAS |
| C.E. HERMÍNIA LUPION/ RIBEIRÃO DO PINHAL | PREFEITURA MUN. DE URAÍ “A” |
| COL. IFV/ ASSAÍ FUTSAL | PROJETO BOLA CHEIA/ NOVA FÁTIMA |
| SUB 09 MASC. – 1ª DIVISÃO | ||
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
| MADEIREIRA MORUMBI/ CDE | PREF. MUN. RIB. DO PINHAL | SEMED – SEC. M. EDUCAÇÃO |
| SANTO ANTÔNIO PARAÍSO | PREF. MUN. DE URAÍ | COL. IFV/ ASSAÍ FUTSAL |
| PROJ. BOLA CHEIA/ N. FÁTIMA | PREF. MUN. DE CONGONHINHAS | CAFÉ IGUAÇU |
| SANTA AMÉLIA | COUNTRY CLUB/ JOMAA ESP. | |
| SUB 11 MASC. – 1ª DIVISÃO | |
| GRUPO A | GRUPO B |
| PROJ. BOLA CHEIA/ NOVA FÁTIMA | FUTSAL AMOREIRA/ ESC. EST. JOÃO TURIM |
| SEMED – SEC. MUN. EDUCAÇÃO/ C. PROCÓPIO | MADEIREIRA MORUMBI/ CDE |
| C.E. HERMÍNIA LUPION/ RIB. DO PINHAL | PRFEFEITURA MUN. DE CONGONHINHAS |
| PREFEITURA MUN. DE URAÍ | NOVA AMÉRICA DA COLINA |
| GRUPO C | GRUPO D |
| COL. CHÁCARA DE EMÍLIA | COUNTRY CLUB/ JOMAA ESPORTES |
| PREFEITURA MUN. DE RIBEIRÃO DO PINHAL | CAFÉ IGUAÇU |
| COL. IFV/ ASSAÍ FUTSAL | ITAPOÃ CLUB/ SANTA MARIANA |
| COL. DOM BOSCO | AABB – AÇOUGUE 2 IRMÃOS/ BANDEIRANTES |
| SUB 13 MASC. – 1ª DIVISÃO | |
| GRUPO A | GRUPO B |
| ESC. EST. AFRÂNIO PEIXOTO/ ABÁTIA | PROJ. BOLA CHEIA/ NOVA FÁTIMA |
| PREF. MUN. DE RIBEIRÃO DO PINHAL | CREDIPAR |
| SANTO ANTÔNIO PARAÍSO | PREFEITURA MUN. DE CONGONHINHAS |
| PREFEITURA MUN. DE URAÍ | SANTA AMÉLIA |
| GRUPO C | GRUPO D |
| FIGUEIRENSE | COUNTRY CLUB/ JOMAA ESPORTES |
| SEMED – SEC. MUN. EDUCAÇÃO/ C. PROCÓPIO | ITAPOÃ CLUB/ SANTA MARIANA |
| MADEIREIRA MORUMBI/ CDE | FUTSAL AMOREIRA/ ESC. EST. JOÃO TURIM |
| NOVA AMÉRICA DA COLINA | C.E. HERMÍNIA LUPION/ RIBEIRÃO DO PINHAL |
| SUB 15 MASC. – 1ª DIVISÃO | |
| GRUPO A | GRUPO B |
| PREFEITURA MUN. DE CONGONHINHAS | COUNTRY CLUB/ JOMAA ESPORTES |
| SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO | PREFEITURA MUN. DE URAÍ |
| ITAPOÃ CLUB/ SANTA MARIANA | ESC. EST. AFRÂNIO PEIXOTO/ ABATIÁ |
| FUTSAL AMOREIRA/ ESC. EST. JOÃO TURIM | |
| GRUPO C | GRUPO D |
| FIGUEIRENSE | NOVA AMÉRICA DA COLINA |
| PROJETO FORMARTE/ MALUKINHA KIDS | TIO JOÃO FUTSAL |
| PROJ. BOLA CHEIA/ NOVA FÁTIMA | JOVENS TALENTOS |
| C.E. HERMÍNIA LUPION/ RIBEIRÃO DO PINHAL | |
| SUB 17 MASC. – 1ª DIVISÃO | |
| GRUPO A | GRUPO B |
| TIO JOÃO FUTSAL | SANTA AMÉLIA |
| JH SUP. DA CONSTRUÇÃO | PROJETO FORMARTE/ MALUKINHA KIDS |
| AZUL CLUB/ FARMÁCIA DO ROBERTINHO | ITAPOÃ CLUB “A”/ SANTA MARIANA |
| C.E. HERMÍNIA LUPION/ RIBEIRÃO DO PINHAL | PROJOVEM |
| GRUPO C | GRUPO D |
| ITAPOÃ CLUB “B”/ SANTA MARIANA | PROJETO FORMARTE “B” |
| COUNTRY CLUB/ JOMAA ESPORTES | PREFEITURA MUN. DE CONGONHINHAS |
| PROJ. BOLA CHEIA/ NOVA FÁTIMA | KILLER’S F.C. |
| PREFEITURA MUN. DE URAÍ | NOVA AMÉRICA DA COLINA |
| SUB 09 MASC. – 2ª DIVISÃO |
| GRUPO ÚNICO |
| COUNTRY CLUB/ JOMAA ESPORTES |
| PREFEITURA MUN. DE CONGONHINHAS |
| PREFEITURA MUN. DE URAÍ |
| SEMED – SEC. MUN. EDUCAÇÃO “A”/ CORNÉLIO PROCÓPIO |
| SEMED – SEC. MUN. EDUCAÇÃO “B”/ CORNÉLIO PROCÓPIO |
| SUB 11 MASC. – 2ª DIVISÃO | |
| GRUPO A | GRUPO B |
| SEMED – SEC. M. EDUCAÇÃO “B”/ C. PROCÓPIO | PROJETO BOLA CHEIA/ NOVA FÁTIMA |
| COUNTRY CLUB/ JOMAA ESPORTES “B” | MADEIREIRA MORUMBI/ CDE “A” |
| PREFEITURA MUN. DE CONGONHINHAS | SEMED – SEC. M. EDUCAÇÃO “A”/ C. PROCÓPIO |
| GRUPO C | GRUPO D |
| FUTSAL AMOREIRA/ ESC. EST. JOÃO TURIM | C.E. HERMÍNIA LUPION/ RIBEIRÃO DO PINHAL |
| CAFÉ IGUAÇU | MADEIREIRA MORUMBI/ CDE “B” |
| PREFEITURA MUN. DE URAÍ “B” | COUNTRY CLUB/ JOMAA ESPORTES “A” |
| AABB – AÇUCAR BAND./ BANDEIRANTES | PREFEITURA MUN. DE URAÍ “A” |
| SUB 13 MASC. – 2ª DIVISÃO | |
| GRUPO A | GRUPO B |
| PROJ. BOLA CHEIA/ NOVA FÁTIMA | MADEIREIRA MORUMBI/ CDE |
| PREFEITURA MUN. DE RIBEIRÃO DO PINHAL | FUTSAL AMOREIRA/ ESC. EST. JOÃO TURIM |
| ESC. EST. AFRÂNIO PEIXOTO “B”/ ABATIÁ | COUNTRY CLUB/ JOMAA ESPORTES |
| PREFEITURA MUN. DE URAÍ “A” | |
| GRUPO C | GRUPO D |
| PREFEITURA MUN. DE CONGONHINHAS “A” | ESC. EST. AFRÂNIO PEIXOTO “A”/ ABATIÁ |
| PREFEITURA MUN. DE CONGONHINHAS “B” | PREFEITURA MUN. DE URAÍ “B” |
| SEMED – SEC. M. EDUCAÇÃO/ C. PROCÓPIO | ITAPOÃ CLUB/ SANTA MARIANA |
| SUB 15 MASC. – 2ª DIVISÃO | |
| GRUPO A | GRUPO B |
| PREFEITURA MUN. DE CONGONHINHAS | ITAPOÃ CLUB/ SANTA MARIANA “A” |
| FUTSAL AMOREIRA/ ESC. EST. JOÃO TURIM | PROJETO FORMARTE “A” |
| PROJETO FORMARTE “B” | COUNTRY CLUB/ JOMAA ESPORTES |
| ITAPOÃ CLUB/ SANTA MARIANA “B” | C.E. HERMÍNIA LUPION/ RIBEIRÃO DO PINHAL |
| SUB 13 FEMININO – 1ª DIVISÃO | SUB 15 FEMININO – 1ª DIVISÃO |
| GRUPO ÚNICO | GRUPO ÚNICO |
| C.E. HERMÍNIA LUPION/ RIBEIRÃO DO PINHAL | C.E. HERMÍNIA LUPION/ RIBEIRÃO DO PINHAL |
| PREFEITURA MUN. DE URAÍ | FUTSAL AMOREIRA/ ESC. EST. JOÃO TURIM |
| PREFEITURA MUN. DE CONGONHINHAS | ITAPOÃ CLUB/ SANTA MARIANA |
| FUTSAL AMOREIRA/ ESC. EST. JORÃO TURIM | NOVA AMÉRICA DA COLINA |
| MADEIREIRA MORUMBI/ CDE | PREFEITURA MUN. DE CONGONHINHAS |
| PREFEITURA MUN. DE URAÍ |
| SUB 17 FEMININO – 1ª DIVISÃO | |
| GRUPO A | GRUPO B |
| C.E. HERMÍNIA LUPION/ RIBEIRÃ DO PINHAL | COL. DOM BOSCO |
| PREFEITURA MUN. DE CONGONHINHAS | PREFEITURA MUN. DE URAÍ |
| COL. CHÁCARA DA EMÍLIA | NOVA AMÉRICA DA COLINA |
| SANTA AMÉLIA | ITAPOÃ CLUB/ SANTA MARIANA |
11ª COPA CORNÉLIO PROCÓPIO DE FUTSAL ADULTO 2010
Está em andamento a 11ª Copa Cornélio Procópio de Futsal Adulto 2010, com jogos acontecendo no Ginásio Gattinho, tendo sequência nesta quinta-feira (29/07) a partir das 20 horas. Realização e organização: Fecop
| RESULTADOS | ||||||
| LOCAL: GINÁSIO DE ESP. JOÃO BATISTA PAIVA GATTI “GATTINHO” | ||||||
| DATA: 26/07/2010 – SEGUNDA-FEIRA | ||||||
| 20h 00 | GRUPO B | FARMÁCIA CRISTO REI | 07 | X | 03 | FECOP JUVENTUDE |
| 21h 00 | GRUPO B | JCF FUTSAL/ SOS RECARGAS | 10 | X | 04 | AZUL CLUB/ SUP. BAGGIO |
| DATA: 27/07/2010 – TERÇA-FEIRA | ||||||
| 20h 00 | GRUPO A | KILLER FUTSAL | 00 | X | 08 | LL MADEIRAS |
| 21h 00 | GRUPO A | MADEIREIRA MORUMBI | 10 | X | 02 | SUPERMERCADO BELA VISTA |
| PROGRAMAÇÃO | ||||||
| DATA: 29/07/2010 – QUINTA-FEIRA | ||||||
| LOCAL: GINÁSIO DE ESP. JOÃO BATISTA PAIVA GATTI “GATTINHO” | ||||||
| 20h 00 | GRUPO A | LL MADEIRAS | X | GINGA BRASIL/ PODIUM ESP. | ||
| 21h 00 | GRUPO A | SUPERMERCADO BELA VISTA | X | KILLER FUTSAL | ||
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
1ª DIVISÃO 2010
Está em andamento o Campeonato Municipal de Futebol – 1ª Divisão 2010, tendo sequência neste próximo sábado (31/07). Realização e organização: Fecop
| RESULTADOS | ||||||
| DATA: 24/07/2010 – SÁBADO | ||||||
| 15h30 | 2ª RODADA | E.C. VILA NOVA | 03 | X | 00 | INDEPENDÊNCIA F.C. |
| DATA: 25/07/2010 – DOMINGO | ||||||
| 08h30 | 1ª RODADA | PANORAMA E.C./ ALT. PRES. | 01 | X | 00 | E.C. VILA MOREIRA |
| 15h30 | 2ª RODADA | JARDIM SEMINÁRIO | 00 | X | 05 | E.C. JUVENTUS |
| PROGRAMAÇÃO | ||||||
| LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL UBIRAJARA MEDEIROS | ||||||
| DATA: 31/07/2010 – SÁBADO | ||||||
| 15h30 | 2ª RODADA | GUARANI E.C. | X | PANORAMA EC/ ALTERNAT. PRES. | ||
| DATA: 01/08/2010 – DOMINGO | ||||||
| 08h30 | 2ª RODADA | AZUL CLUB | X | E.C. VILA MOREIRA | ||
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTSAL
CHAVE BRONZE 2010
A equipe Madeireira Morumbi/ Fecop jogará no próximo sábado (31/07) em Saudade do Iguaçu, válido pela segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal – Chave Bronze, somente para cumprir tabela, pois na última partida, perdeu em casa para equipe de Pinhais, pelo placar de 05×02, não tendo mais chances de classificação.
60ª COPA CREM SAGAE DE FUTSAL REGIONAL 2010
A equipe Fecop Juventude jogará nesta quarta-feira (28/07) as 21 horas, pela 60ª Copa Crem de Futsal Regional 2010 de Bandeirantes, contra a equipe da Autarquia de Esportes de Andirá, precisando ganhar para ter chances de classificação. Confira a classificação.
Clas |
Equipes |
Pontos
Ganhos |
Nº de Jogos | Nº de Jogos | Empa-tes | Derro-tas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo |
| 1º | Const. Cimento – Bandeirantes | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 30 | 08 | 12 |
| 2º | Autarquia Mun. Esporte Andirá | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 10 | 00 |
| 3º | Fecop Juventude – Corn. Procópio | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 09 | 08 | 01 |
| 4º | Juventude Futsal – Bandeirantes | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 10 | 10 | 00 |
| 5º | Santa Amélia | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 51 | 08 | -13 |
AULAS DE ALONGAMENTO
A Fecop informa que está em funcionamento aulas de alongamento, abertas para o público em geral, as aulas acontecem no Ginásio Quinzão, nas segundas, terças e quintas feiras, das 09h30 as 10h30. Para participar basta comparecer nos horários discriminados acima.
ESCOLINHA DE HANDEBOL
Está em andamento no Ginásio Gattinho, aulas da Escolinha de Handebol, podendo participar alunos entre 08 e 17 anos, para participar basta comparecer nos horários de treinamento.
| Ginásio de Esportes Gattinho | |
| Manhã
Segundas Das 09h00 as 11h00 Masc/ Fem. Quintas Das 09h30 as 11h00 Masc./ Fem. |
Tarde
Terças e Quintas Das 14h00 as 16h00 Masc./ Fem. |
ESCOLINHA DE FUTEBOL
Está em andamento as aulas da Escolinha de Futebol, sob coordenação da ASINDESP, tendo treinamento no campo do Panorama, Campo da Vila, campo da UTFPR e Congonhas, para participar bastar comparecer nos horários de treinamento, fazendo sua matricula com o professor. Confira os horários:
| Local: Campo da Vila
Sub 18 – Nascidos 92, 93, 94 (16 a 18 anos) Quartas e Sexta Das 14h00 as 15h30
|
Local: Campo do Panorama
Segunda e Quartas Das 09h00 as 11h00 07 a 15 anos Das 15h00 as 16h30 07 a 12 anos Das 16h30 as 18h00 13 a 15 anos |
| Local: Campo da UTFPR
Segundas e Quintas Das 09h30 as 11h00 07 a 15 anos Das 14h00 as 15h30 07 a 12 anos Das 15h30 as 17h00 13 a 15 anos Obs: Inicia nesta quinta-feira (22/07) |
Local: Campo de Congonhas
Terças Das 09h30 as 11h00 07 a 15 anos Das 14h00 as 15h30 07 a 12 anos Das 15h30 as 17h00 13 a 15 anos Obs.: Inicia na próxima terça (27/07) |
Notícias Relacionadas:







